Shop
Plumbing Supplies
Pipe Fittings
Copper Pipe Fittings
Copper Elbow
NIBCO 1/2 In. CxM 90 Deg. Copper Elbow (1/4 Bend)
NIBCO 1/2 In. CxM 90 Deg. Copper Elbow (1/4 Bend)
$9.49
In-store price may vary from online price. Not all products available at all stores.SALE
$9.49
In-store price may vary from online price. Not all products available at all stores.Free Ship-to-Store
- Unavailable for Ship to Store
Ship to Address
- Ground Shipping Available
- Expedited Shipping Available
Details
Specifications
Reviews
- Copper (solder/sweat) to Male pipe. 3/4" nominal copper to 3/4" M.I.P.S.
- Manufactured to include no more than 0.25% weighted average lead content on wetted surfaces.
Additional Details
- Solder/sweat connection type
- Manufactured to include no more than 0.25% weighted average lead content on wetted surfaces
| Size | 1/2 In. |
| Angle | 90 Deg. |
| Material | Copper |
| Brand | Mueller Streamline |
| Brand | Mueller Streamline |
| Brand | Mueller Streamline |
| Brand | Mueller Streamline |
| Brand | Mueller Streamline |
| Brand | Mueller Streamline |
| Brand | Mueller Streamline |
| Connection Type | Sweat |
| Brand | Mueller Streamline |
| Brand | Mueller Streamline |
| Brand | Mueller Streamline |
| Brand | Mueller Streamline |
| Brand | Mueller Streamline |
| Brand | Mueller Streamline |
| Brand | Mueller Streamline |
| Brand | Mueller Streamline |
| Brand | Mueller Streamline |
| Brand | NIBCO |
| Fitting Size 1 | 1/2 In. |
| Fitting Size 2 | 1/2 In. |
| Connection Type 2 | MIP |
| Fitting Type | Elbow |
| UPC | 00039923380135 |
| Package Quantity | 1 |
| Unit of Measurement | Each |
| Country of Origin | Mexico |
Questions & Answers



